Balken | ||
Kwaliteit: | S235JR volgens EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 / 3.1 of 2.2 (chem. + mech.) | |
Lengte: | t/m 27 meter | |
HEA | 100-1000 mm. | |
HEB | 100-1000 mm. | |
HEM | 100-1000 mm. | |
UNP | 080-400 mm. | t/m 24 meter |
IPE | 080-600 mm. | |
INP | 080-300 mm. | |
Stafstaal | ||
Kwaliteit: | S235JR volgens EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 / 3.1 of 2.2 (chem + mech.). | |
Lengte: | 6 meter | |
Platstaal | 20 x 3 | 150 x 50 mm. |
Rondstaal | 6 | 100 mm. |
Vierkantstaal | 8 | 100 mm. |
U staal onder 80mm. | 30 x 33 x 5 | 65 x 42 x 5,5 mm. |
Strippen | 160 x 5 | 500 x 20 mm. |
Lengte: | 6 en 12 meter | |
Hoekstaal | 20 x 20 x 3 30 x 20 x 4 |
200 x 200 x 20 mm 250 x 90 x 10 mm. |
T staal | 20 x 20 x 3 60 x 30 x 5,5 |
140 x 140 x 15 mm 120 x 60 x 10 mm. |
Kwaliteit: | S355JO volgens EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 / 3.1 of 2.2 (chem + mech.). | |
Lengte: | 12 meter | |
Kraanrail | 50 x 30 | 60 x 40 mm. |
Stafstaal | ||
Kwaliteit: | S235JR volgens EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 / 3.1 of 2.2 (chem + mech.). | |
Lengte: | 7, 8, 9,10,14 en 15 meter buiten de 6 of 12 meter. | |
Hoekstaal |
50 x 50 x 5 mm. 60 x 60 x 6 mm. 70 x 70 x 7 mm. 80 x 80 x 8 mm. 90 x 90 x 9 mm. 100x100x10 mm. |
|
Lengte: | 12 meter | |
Hoekstaal gegalvaniseerd |
50 x 50 x 5 mm. 60 x 60 x 6 mm. 70 x 70 x 7 mm. 80 x 80 x 8 mm. 100x100x10 mm. 120x 80 x8 mm. 150 x 100 x 10 mm. 200 x 100 x 10 mm. |
|
Vierkante buisprofielen | ||
Kwaliteit: | S235JR volgens EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 / 2.2 (chem. + mech). | |
Lengte: | 6 , 10 , 12 , 14 en 15 meter 20 x 20 x 2 300 x 300 x 12,5 mm. |
|